gotlibgotlibgotlib статистика слушателей и доходы
Подробная аналитика прослушиваний, популярности и примерного дохода gotlibgotlibgotlib на платформах Яндекс.Музыка, Spotify и YouTube. Данные обновляются ежедневно.

Общий примерный доходСуммарный ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ доход за месяц со всех платформ. Реальные выплаты могут отличаться.
~126,708 ₽
Слушателей (Яндекс)
2,111,793
Реклама на Play Beat Store
🎯
Узнать условия размещения
🚀
Реклама на сайте
⭐️
Статистика gotlibgotlibgotlib в Яндекс.Музыке
Слушателей в месяц
2,111,793
Всего лайков
46,788
Примерный доход
~126,708 ₽
Полная история яндекса
| history_date | history_listeners | history_likes | history_income |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 00:00 | 2,111,793 | 46,788 | ~126,708 ₽ |
| 26.04.2026 00:00 | 2,080,163 | 46,773 | ~124,810 ₽ |
| 19.04.2026 00:00 | 1,826,275 | 45,787 | ~109,577 ₽ |
| 11.04.2026 00:00 | 1,352,685 | 44,206 | ~81,161 ₽ |
| 06.04.2026 00:00 | 1,020,198 | 42,844 | ~61,212 ₽ |
| 09.03.2026 00:00 | 316,058 | 35,900 | ~18,963 ₽ |
| 27.02.2026 00:00 | 215,938 | 34,301 | ~12,956 ₽ |
| 02.02.2026 00:00 | 242,561 | 34,012 | ~14,554 ₽ |
| 28.01.2026 00:00 | 254,005 | 33,957 | ~15,240 ₽ |
| 27.01.2026 00:00 | 256,847 | 33,955 | ~15,411 ₽ |
Реклама на Play Beat Store
🎯
Узнать условия размещения
🚀
Реклама на сайте
⭐️
Рейтинги артистов
Анализируйте доходы, взлеты и падения.
Реклама на Play Beat Store
🎯
Узнать условия размещения
🚀
Реклама на сайте
⭐️