Break My Fucking Sky Income and Listeners
Detailed analytics of streams, popularity, and estimated income for Break My Fucking Sky on Yandex.Music, Spotify, and YouTube. Data is updated daily.

Total Estimated Monthly IncomeTotal APPROXIMATE monthly income from all platforms. Actual payouts may vary.
~$90
Listeners (Yandex)
137,898
Реклама на Play Beat Store
🎯
Узнать условия размещения
🚀
Реклама на сайте
⭐️
Break My Fucking Sky Statistics on Yandex.Music
Monthly Listeners
137,898
Total Likes
578,520
Estimated Income
~$90
Full history yandex
| history_date | history_listeners | history_likes | history_income |
|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026, 00:00 | 137,898 | 578,520 | ~$90 |
| Apr 26, 2026, 00:00 | 137,159 | 578,521 | ~$89 |
| Apr 19, 2026, 00:00 | 135,392 | 578,543 | ~$88 |
| Apr 11, 2026, 00:00 | 132,091 | 578,564 | ~$86 |
| Apr 06, 2026, 00:00 | 131,328 | 578,598 | ~$86 |
| Mar 16, 2026, 00:00 | 161,973 | 578,697 | ~$106 |
| Mar 09, 2026, 00:00 | 190,110 | 578,704 | ~$124 |
| Feb 27, 2026, 00:00 | 218,663 | 578,698 | ~$143 |
| Feb 02, 2026, 00:00 | 216,397 | 578,687 | ~$141 |
| Jan 28, 2026, 00:00 | 198,264 | 578,682 | ~$129 |
Реклама на Play Beat Store
🎯
Узнать условия размещения
🚀
Реклама на сайте
⭐️
Рейтинги артистов
Анализируйте доходы, взлеты и падения.
Реклама на Play Beat Store
🎯
Узнать условия размещения
🚀
Реклама на сайте
⭐️